Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 23,380.00 | 23,750.00 |
EUR | 24,493.15 | 25,864.44 |
GBP | 27,971.50 | 29,164.00 |
SGD | 17,120.92 | 17,850.84 |
CNY | 3,346.15 | 3,489.33 |
JPY | 174.63 | 184.88 |
HKD | 2,928.13 | 3,052.97 |
AUD | 15,330.91 | 15,984.50 |
CAD | 16,729.55 | 17,442.77 |
CHF | 24,850.98 | 25,910.45 |
KRW | 15.55 | 18.94 |
RUB | 0.00 | 322.83 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |