Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 23,005.00 | 23,315.00 |
EUR | 23,899.86 | 25,238.69 |
GBP | 28,277.10 | 29,483.51 |
SGD | 16,400.21 | 17,099.90 |
CNY | 3,390.80 | 3,536.00 |
JPY | 176.47 | 186.83 |
HKD | 2,877.25 | 3,000.01 |
AUD | 16,003.22 | 16,685.98 |
CAD | 17,641.85 | 18,394.52 |
CHF | 23,211.15 | 24,201.43 |
KRW | 15.80 | 19.25 |
RUB | 0.00 | 454.71 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |