Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,950.00 | 26,340.00 |
GBP | 34,203.05 | 35,655.25 |
EUR | 29,612.22 | 31,173.64 |
SGD | 19,828.01 | 20,711.27 |
CNY | 3,551.39 | 3,702.18 |
JPY | 169.72 | 180.50 |
HKD | 3,238.92 | 3,396.77 |
CAD | 18,560.21 | 19,348.24 |
AUD | 16,576.42 | 17,280.23 |
KRW | 16.24 | 19.58 |
CHF | 31,751.13 | 33,099.23 |
RUB | 0.00 | 351.50 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |