Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 24,160.00 | 24,530.00 |
EUR | 25,268.44 | 26,681.69 |
GBP | 29,070.81 | 30,308.53 |
SGD | 17,388.48 | 18,128.81 |
CNY | 3,267.60 | 3,407.23 |
JPY | 160.27 | 169.69 |
HKD | 3,035.71 | 3,164.96 |
AUD | 15,278.32 | 15,928.81 |
CAD | 17,637.81 | 18,388.76 |
CHF | 26,203.63 | 27,319.28 |
KRW | 15.78 | 19.23 |
RUB | 0.00 | 267.43 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |