Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,310.00 | 25,700.00 |
EUR | 25,977.85 | 27,402.04 |
GBP | 31,381.30 | 32,714.95 |
SGD | 18,537.62 | 19,325.43 |
CNY | 3,417.13 | 3,562.35 |
JPY | 162.11 | 172.41 |
HKD | 3,199.13 | 3,335.08 |
AUD | 15,795.09 | 16,466.35 |
CAD | 17,530.25 | 18,275.26 |
CHF | 27,528.41 | 28,698.32 |
KRW | 15.31 | 18.46 |
RUB | 0.00 | 293.67 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |