Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 24,080.00 | 24,450.00 |
EUR | 25,781.55 | 27,197.16 |
GBP | 29,888.43 | 31,161.13 |
SGD | 17,691.56 | 18,444.90 |
CNY | 3,331.69 | 3,474.08 |
JPY | 159.30 | 168.63 |
HKD | 3,029.11 | 3,158.09 |
AUD | 15,620.81 | 16,285.97 |
CAD | 17,470.81 | 18,214.75 |
CHF | 27,049.00 | 28,200.79 |
KRW | 16.07 | 19.48 |
RUB | 0.00 | 284.30 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |