Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 23,290.00 | 23,660.00 |
EUR | 24,541.48 | 25,915.65 |
GBP | 28,219.39 | 29,422.65 |
SGD | 16,923.13 | 17,644.73 |
CNY | 3,253.74 | 3,392.99 |
JPY | 163.38 | 172.96 |
HKD | 2,922.87 | 3,047.50 |
AUD | 14,899.29 | 15,534.59 |
CAD | 16,784.16 | 17,499.83 |
CHF | 25,303.33 | 26,382.25 |
KRW | 15.32 | 18.66 |
RUB | 0.00 | 308.40 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |