Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,930.00 | 26,320.00 |
GBP | 34,599.70 | 36,068.78 |
EUR | 29,862.10 | 31,467.40 |
SGD | 19,890.26 | 20,776.31 |
CNY | 3,551.35 | 3,702.13 |
JPY | 171.90 | 182.82 |
HKD | 3,236.08 | 3,393.78 |
CAD | 18,634.18 | 19,425.38 |
AUD | 16,632.51 | 17,338.72 |
KRW | 16.45 | 19.83 |
CHF | 32,001.82 | 33,360.60 |
RUB | 0.00 | 350.81 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |