1. Lãi suất tiền gửi VND:
| Kỳ hạn | Lãi suất | Ghi chú |
|---|---|---|
| 001 tuần | 1% | |
| 002 tuần | 1% | |
| 003 tuần | 1% | |
| 01 tháng | 5% | |
| 02 tháng | 5.1% | |
| 03 tháng | 5.3% | |
| 04 tháng | 5.3% | |
| 05 tháng | 5.4% | |
| 06 tháng | 6.1% | |
| 07 tháng | 6.1% | |
| 08 tháng | 6.1% | |
| 09 tháng | 6.1% | |
| 10 tháng | 6.2% | |
| 11 tháng | 6.2% | |
| 12 tháng | 7.2% | Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên |
| 13 tháng | 6.9% | |
| 18 tháng | 6.9% | |
| 24 tháng | 7.5% | Đối với lãi trả sau kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên |
| 36 tháng | 7% | |
| 48 tháng | 7% | |
| 60 tháng | 7% | |
| Không kỳ hạn | 0.3% |
2. Lãi suất tiền gửi USD:
| Kỳ hạn | Lãi suất | Ghi chú |
| 01 tháng | 0 % | |
| 02 tháng | 0 % | |
| 03 tháng | 0 % | |
| 06 tháng | 0 % | |
| 09 tháng | 0 % | |
| 12 tháng | 0 % | |
| 24 tháng | 0 % | |
| Không kỳ hạn | 0 % |