Cập nhật ngày 21/11/2024
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,170.00 | 25,504.00 |
EUR | 26,121.19 | 27,553.41 |
GBP | 31,339.98 | 32,672.07 |
SGD | 18,459.42 | 19,244.03 |
CNY | 3,419.09 | 3,564.42 |
JPY | 158.28 | 167.48 |
HKD | 3,183.18 | 3,318.48 |
AUD | 16,131.93 | 16,817.61 |
CAD | 17,736.53 | 18,490.41 |
CHF | 28,053.88 | 29,246.30 |
KRW | 15.71 | 18.94 |
RUB | 0.00 | 266.47 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng DB, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Deutsche Bank bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 và đến nay đã có hơn 80 nhân viên làm việc tại chi nhánh Việt Nam. Deutsche Bank hiện có 2 chinh nhánh tại thủ đô Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh