Cập nhật ngày 05/07/2025
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,960.00 | 26,350.00 |
GBP | 34,876.59 | 36,357.36 |
EUR | 30,036.65 | 31,651.28 |
SGD | 20,014.77 | 20,906.33 |
CNY | 3,560.69 | 3,711.87 |
JPY | 175.14 | 186.27 |
HKD | 3,240.04 | 3,397.94 |
CAD | 18,795.81 | 19,593.83 |
AUD | 16,756.16 | 17,467.59 |
KRW | 16.62 | 20.03 |
CHF | 32,180.05 | 33,546.34 |
RUB | 0.00 | 349.85 |
Tỷ giá VIB hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây