Cập nhật ngày 06/11/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,101.00 | 26,351.00 |
| GBP | 33,364.81 | 34,781.11 |
| EUR | 29,439.09 | 30,991.09 |
| SGD | 19,590.26 | 20,462.74 |
| CNY | 3,597.35 | 3,750.06 |
| JPY | 165.85 | 176.39 |
| HKD | 3,289.06 | 3,449.31 |
| CAD | 18,179.29 | 18,950.98 |
| AUD | 16,582.40 | 17,286.31 |
| KRW | 15.71 | 18.94 |
| CHF | 31,686.85 | 33,031.93 |
| RUB | 0.00 | 342.25 |
| Tỷ giá VIB hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây