Cập nhật ngày 03/02/2023
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 23,320.00 | 23,630.00 |
USD | 23,250.00 | 23,620.00 |
USD | 23,295.00 | 23,595.00 |
USD | 23,090.00 | 23,250.00 |
USD | 23,300.00 | 23,590.00 |
USD | 23,280.00 | 23,610.00 |
USD | 23,346.00 | 23,558.00 |
USD | 23,256.00 | 23,616.00 |
USD | 23,250.00 | 23,700.00 |
GBP | 28,660.00 | 29,670.00 |
GBP | 28,322.09 | 29,529.81 |
EUR | 25,301.00 | 26,528.00 |
Tỷ giá VIB hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây