Cập nhật ngày 07/12/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,138.00 | 26,408.00 |
| GBP | 34,251.85 | 35,705.67 |
| EUR | 29,941.13 | 31,519.49 |
| SGD | 19,823.60 | 20,706.39 |
| CNY | 3,635.88 | 3,790.20 |
| JPY | 164.20 | 174.63 |
| HKD | 3,293.97 | 3,454.45 |
| CAD | 18,426.67 | 19,208.79 |
| AUD | 16,983.26 | 17,704.12 |
| KRW | 15.48 | 18.66 |
| CHF | 32,006.40 | 33,364.91 |
| RUB | 0.00 | 359.97 |
| Tỷ giá VIB hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây