Cập nhật ngày 01/12/2023
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 24,080.00 | 24,450.00 |
USD | 24,065.00 | 24,465.00 |
USD | 24,050.00 | 24,450.00 |
USD | 24,091.00 | 24,444.00 |
USD | 24,040.00 | 24,450.00 |
USD | 24,150.00 | 24,450.00 |
USD | 24,087.00 | 24,512.00 |
USD | 24,120.00 | 24,460.00 |
USD | 24,090.00 | 24,440.00 |
USD | 24,053.00 | 24,473.00 |
USD | 24,119.00 | 24,450.00 |
USD | 24,155.00 | 24,373.00 |
Tỷ giá VIB hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây