Cập nhật ngày 07/07/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,072.00 | 26,462.00 |
| GBP | 34,309.35 | 35,765.77 |
| EUR | 29,314.66 | 30,860.13 |
| SGD | 19,821.57 | 20,704.36 |
| CNY | 3,771.85 | 3,931.96 |
| JPY | 156.55 | 167.35 |
| HKD | 3,258.89 | 3,417.68 |
| CAD | 18,039.77 | 18,805.55 |
| AUD | 17,815.85 | 18,572.13 |
| KRW | 14.88 | 17.94 |
| CHF | 31,826.06 | 33,177.07 |
| RUB | 0.00 | 359.36 |
| Tỷ giá VIB hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây