Cập nhật ngày 20/08/2025
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 26,110.00 | 26,500.00 |
GBP | 34,558.58 | 36,025.55 |
EUR | 29,839.64 | 31,412.75 |
SGD | 19,935.41 | 20,823.25 |
CNY | 3,571.79 | 3,723.40 |
JPY | 171.88 | 182.80 |
HKD | 3,279.35 | 3,439.13 |
CAD | 18,494.75 | 19,279.82 |
AUD | 16,536.83 | 17,238.79 |
KRW | 16.31 | 19.66 |
CHF | 31,720.31 | 33,066.79 |
RUB | 0.00 | 343.27 |
Tỷ giá VIB hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây