Cập nhật ngày 06/04/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,112.00 | 26,362.00 |
| GBP | 33,945.78 | 35,386.69 |
| EUR | 29,605.67 | 31,166.42 |
| SGD | 19,953.67 | 20,842.31 |
| CNY | 3,731.63 | 3,890.02 |
| JPY | 159.83 | 169.98 |
| HKD | 3,265.76 | 3,424.88 |
| CAD | 18,441.01 | 19,223.78 |
| AUD | 17,727.47 | 18,479.95 |
| KRW | 15.09 | 18.19 |
| CHF | 32,149.94 | 33,514.62 |
| RUB | 0.00 | 346.00 |
| Tỷ giá VIB hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây