Cập nhật ngày 22/03/2025
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,370.00 | 25,760.00 |
EUR | 27,001.07 | 28,481.26 |
GBP | 32,220.33 | 33,589.52 |
SGD | 18,656.11 | 19,487.84 |
CNY | 3,439.44 | 3,585.60 |
JPY | 165.13 | 175.63 |
HKD | 3,198.31 | 3,354.30 |
AUD | 15,680.21 | 16,346.53 |
CAD | 17,404.67 | 18,144.27 |
CHF | 28,224.21 | 29,423.58 |
KRW | 15.11 | 18.22 |
RUB | 0.00 | 317.32 |
Tỷ giá VIB hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây