Cập nhật ngày 27/05/2022
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 23,055.00 | 23,335.00 |
USD | 23,090.00 | 23,250.00 |
USD | 23,054.00 | 23,330.00 |
USD | 23,050.00 | 23,330.00 |
USD | 23,125.00 | 23,305.00 |
USD | 23,031.00 | 23,331.00 |
USD | 23,100.00 | 23,310.00 |
USD | 23,000.00 | 23,340.00 |
USD | 23,110.00 | 23,300.00 |
USD | 23,030.00 | 23,340.00 |
EUR | 27,230.00 | 27,860.00 |
GBP | 28,571.00 | 29,754.00 |
Tỷ giá VIB hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây