Cập nhật ngày 06/05/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,096.00 | 26,366.00 |
| GBP | 34,732.98 | 36,207.35 |
| EUR | 29,985.82 | 31,566.65 |
| SGD | 20,075.96 | 20,970.07 |
| CNY | 3,755.82 | 3,915.24 |
| JPY | 161.65 | 171.92 |
| HKD | 3,264.07 | 3,423.11 |
| CAD | 18,842.53 | 19,642.37 |
| AUD | 18,344.90 | 19,123.62 |
| KRW | 15.45 | 18.62 |
| CHF | 32,753.09 | 34,143.41 |
| RUB | 0.00 | 366.99 |
| Tỷ giá VIB hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây