Cập nhật ngày 22/02/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 25,750.00 | 26,160.00 |
| GBP | 34,364.40 | 36,045.24 |
| EUR | 29,919.38 | 31,692.00 |
| SGD | 19,954.07 | 20,971.98 |
| CNY | 3,652.43 | 3,831.08 |
| JPY | 162.74 | 174.15 |
| HKD | 3,218.80 | 3,396.56 |
| CAD | 18,552.17 | 19,459.60 |
| AUD | 17,843.15 | 18,715.90 |
| KRW | 15.50 | 18.80 |
| CHF | 32,791.17 | 34,395.07 |
| RUB | 0.00 | 355.70 |
| Tỷ giá VIB hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng VIBBank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu đi vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Trụ sở đầu tiên đặt tại số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Ngân hàng quốc tế kinh doanh và hoạt động trên các lĩnh vực sau đây