Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,960.00 | 26,350.00 |
GBP | 34,876.59 | 36,357.36 |
EUR | 30,036.65 | 31,651.28 |
SGD | 20,014.77 | 20,906.33 |
CNY | 3,560.69 | 3,711.87 |
JPY | 175.14 | 186.27 |
HKD | 3,240.04 | 3,397.94 |
CAD | 18,795.81 | 19,593.83 |
AUD | 16,756.16 | 17,467.59 |
KRW | 16.62 | 20.03 |
CHF | 32,180.05 | 33,546.34 |
RUB | 0.00 | 349.85 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |