Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,830.00 | 26,220.00 |
EUR | 28,925.68 | 30,510.53 |
GBP | 34,335.29 | 35,793.36 |
SGD | 19,678.78 | 20,555.53 |
CNY | 3,530.47 | 3,680.39 |
JPY | 173.69 | 184.73 |
HKD | 3,224.67 | 3,381.85 |
AUD | 16,490.17 | 17,190.44 |
CAD | 18,538.43 | 19,325.68 |
CHF | 30,893.63 | 32,205.54 |
KRW | 16.55 | 19.95 |
RUB | 0.00 | 347.92 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |