Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 26,158.00 | 26,468.00 |
GBP | 34,961.31 | 36,445.24 |
EUR | 30,231.60 | 31,825.27 |
SGD | 20,060.48 | 20,953.82 |
CNY | 3,611.77 | 3,765.07 |
JPY | 172.69 | 183.66 |
HKD | 3,295.03 | 3,455.56 |
CAD | 18,668.85 | 19,461.25 |
AUD | 17,140.06 | 17,867.57 |
KRW | 16.47 | 19.85 |
CHF | 32,369.05 | 33,742.96 |
RUB | 0.00 | 334.83 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |