Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ
Áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các Chi nhánh trong hệ thống GPBank kể từ ngày 04/09/2020 Đơn vị: %/năm
Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ |
Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
|||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |||
KKH | - | - | - | - | - | 0.20 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 0.20 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.20 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.20 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.20 |
1 tháng | 4.24 | - | - | - | - | 4.25 |
2 tháng | 4.22 | 4.24 | - | - | - | 4.25 |
3 tháng | 4.21 | 4.24 | - | - | - | 4.25 |
4 tháng | 4.19 | 4.23 | - | - | - | 4.25 |
5 tháng | 4.18 | 4.22 | - | - | - | 4.25 |
6 tháng | 5.54 | 5.63 | 5.66 | - | - | 5.70 |
7 tháng | 5.56 | 5.67 | - | - | - | 5.75 |
8 tháng | 5.54 | 5.66 | - | - | - | 5.75 |
9 tháng | 5.56 | 5.69 | 5.72 | - | - | 5.80 |
12 tháng | 5.57 | 5.75 | 5.77 | 5.82 | - | 5.90 |
13 tháng | 5.63 | 5.83 | - | - | - | 6.00 |
15 tháng | 5.49 | 5.71 | 5.73 | - | - | 5.90 |
18 tháng | 5.42 | 5.67 | 5.69 | 5.73 | - | 5.90 |
24 tháng | 5.28 | 5.59 | 5.62 | 5.66 | 5.74 | 5.90 |
36 tháng | 5.01 | 5.44 | 5.47 | 5.51 | 5.58 | 5.90 |
T