Cập nhật ngày 14/12/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,095.00 | 26,405.00 |
| GBP | 34,322.41 | 35,779.36 |
| EUR | 30,076.97 | 31,662.61 |
| SGD | 19,838.32 | 20,721.85 |
| CNY | 3,634.44 | 3,788.72 |
| JPY | 163.08 | 173.44 |
| HKD | 3,284.84 | 3,444.89 |
| CAD | 18,616.57 | 19,406.83 |
| AUD | 17,074.04 | 17,798.82 |
| KRW | 15.45 | 18.62 |
| CHF | 32,226.30 | 33,594.27 |
| RUB | 0.00 | 345.39 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Commonwealth-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |