Cập nhật ngày 25/10/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,082.00 | 26,352.00 |
| GBP | 34,142.77 | 35,592.13 |
| EUR | 29,750.32 | 31,318.76 |
| SGD | 19,714.74 | 20,592.78 |
| CNY | 3,598.94 | 3,751.71 |
| JPY | 165.94 | 176.48 |
| HKD | 3,289.68 | 3,449.97 |
| CAD | 18,286.87 | 19,063.15 |
| AUD | 16,644.70 | 17,351.26 |
| KRW | 15.81 | 19.06 |
| CHF | 32,209.99 | 33,577.30 |
| RUB | 0.00 | 341.83 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Commonwealth-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |