Cập nhật ngày 27/12/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,054.00 | 26,384.00 |
| GBP | 34,574.80 | 36,042.55 |
| EUR | 30,166.87 | 31,757.33 |
| SGD | 19,919.20 | 20,806.39 |
| CNY | 3,654.61 | 3,809.75 |
| JPY | 162.06 | 172.35 |
| HKD | 3,283.09 | 3,443.06 |
| CAD | 18,729.66 | 19,524.77 |
| AUD | 17,168.37 | 17,897.19 |
| KRW | 15.65 | 18.86 |
| CHF | 32,491.69 | 33,871.01 |
| RUB | 0.00 | 354.79 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Commonwealth-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |