Cập nhật ngày 02/02/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 25,790.00 | 26,180.00 |
| GBP | 34,652.39 | 36,124.01 |
| EUR | 30,033.93 | 31,617.88 |
| SGD | 19,898.72 | 20,785.32 |
| CNY | 3,644.90 | 3,799.70 |
| JPY | 162.18 | 172.49 |
| HKD | 3,235.30 | 3,393.00 |
| CAD | 18,554.66 | 19,342.64 |
| AUD | 17,561.80 | 18,307.62 |
| KRW | 15.39 | 18.55 |
| CHF | 32,798.47 | 34,191.36 |
| RUB | 0.00 | 356.63 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Commonwealth-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |