Cập nhật ngày 13/05/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,099.00 | 26,379.00 |
| GBP | 34,728.59 | 36,202.73 |
| EUR | 30,113.86 | 31,701.39 |
| SGD | 20,165.48 | 21,063.55 |
| CNY | 3,779.70 | 3,940.14 |
| JPY | 161.19 | 171.43 |
| HKD | 3,269.73 | 3,429.04 |
| CAD | 18,742.59 | 19,538.16 |
| AUD | 18,564.18 | 19,352.18 |
| KRW | 15.24 | 18.37 |
| CHF | 32,891.38 | 34,287.54 |
| RUB | 0.00 | 375.98 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Commonwealth-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |