Cập nhật ngày 20/06/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,090.00 | 26,440.00 |
| GBP | 33,889.27 | 35,327.80 |
| EUR | 29,404.57 | 30,954.73 |
| SGD | 19,879.58 | 20,764.93 |
| CNY | 3,791.33 | 3,952.26 |
| JPY | 157.77 | 167.79 |
| HKD | 3,264.73 | 3,423.80 |
| CAD | 18,153.63 | 18,924.21 |
| AUD | 17,990.12 | 18,753.77 |
| KRW | 14.80 | 17.84 |
| CHF | 31,898.04 | 33,252.04 |
| RUB | 0.00 | 378.30 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Commonwealth-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |