Cập nhật ngày 09/10/2024
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 24,635.00 | 25,025.00 |
EUR | 26,565.97 | 28,023.60 |
GBP | 31,698.08 | 33,046.60 |
SGD | 18,574.37 | 19,364.57 |
JPY | 161.97 | 171.39 |
CNY | 3,429.92 | 3,575.84 |
HKD | 3,113.64 | 3,246.10 |
CAD | 17,731.07 | 18,485.39 |
AUD | 16,309.00 | 17,002.82 |
RUB | 0.00 | 270.54 |
CHF | 28,247.25 | 29,448.97 |
KRW | 16.04 | 19.33 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Viet Capital Bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
TẦM NHÌN
Trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, hướng đến Khách hàng, đặc biệt với nhóm Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
– Tin cậy – Chúng tôi phát triển bền vững, tạo sự tin cậy cho Khách hàng, cổ đông và duy trì đạo đức kinh doanh.
– Hiệu quả – Chúng tôi xây dựng chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, phù hợp dựa trên nền tảng bền vững.
– Chuyên nghiệp – Chúng tôi luôn chuyên nghiệp trong sản phẩm, trong dịch vụ và con người.
– Đổi mới và năng động – Chúng tôi luôn đổi mới để thích nghi, luôn năng động để vượt trội.
– Khách hàng là trung tâm – Chúng tôi xây dựng các giá trị, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng.