Cập nhật ngày 21/11/2024
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,170.00 | 25,504.00 |
EUR | 26,121.19 | 27,553.41 |
GBP | 31,339.98 | 32,672.07 |
SGD | 18,459.42 | 19,244.03 |
CNY | 3,419.09 | 3,564.42 |
JPY | 158.28 | 167.48 |
HKD | 3,183.18 | 3,318.48 |
AUD | 16,131.93 | 16,817.61 |
CAD | 17,736.53 | 18,490.41 |
CHF | 28,053.88 | 29,246.30 |
KRW | 15.71 | 18.94 |
RUB | 0.00 | 266.47 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Viet Capital Bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
TẦM NHÌN
Trở thành Ngân hàng đa năng, hiện đại, hướng đến Khách hàng, đặc biệt với nhóm Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
– Tin cậy – Chúng tôi phát triển bền vững, tạo sự tin cậy cho Khách hàng, cổ đông và duy trì đạo đức kinh doanh.
– Hiệu quả – Chúng tôi xây dựng chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả, phù hợp dựa trên nền tảng bền vững.
– Chuyên nghiệp – Chúng tôi luôn chuyên nghiệp trong sản phẩm, trong dịch vụ và con người.
– Đổi mới và năng động – Chúng tôi luôn đổi mới để thích nghi, luôn năng động để vượt trội.
– Khách hàng là trung tâm – Chúng tôi xây dựng các giá trị, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng.