Cập nhật ngày 01/02/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 25,720.00 | 26,110.00 |
| GBP | 34,680.30 | 36,153.25 |
| EUR | 30,066.70 | 31,652.51 |
| SGD | 19,896.72 | 20,783.32 |
| CNY | 3,634.66 | 3,789.04 |
| JPY | 162.25 | 172.56 |
| HKD | 3,227.28 | 3,384.61 |
| CAD | 18,649.42 | 19,441.50 |
| AUD | 17,605.44 | 18,353.19 |
| KRW | 15.51 | 18.70 |
| CHF | 32,824.81 | 34,218.96 |
| RUB | 0.00 | 362.04 |
| Tỷ giá Southern Bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng PNB, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |