Cập nhật ngày 24/11/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,151.00 | 26,401.00 |
| GBP | 33,655.50 | 35,084.00 |
| EUR | 29,599.25 | 31,159.59 |
| SGD | 19,674.79 | 20,550.95 |
| CNY | 3,618.17 | 3,771.75 |
| JPY | 162.41 | 172.73 |
| HKD | 3,293.67 | 3,454.14 |
| CAD | 18,228.10 | 19,001.79 |
| AUD | 16,600.26 | 17,304.86 |
| KRW | 15.45 | 18.63 |
| CHF | 31,769.11 | 33,117.55 |
| RUB | 0.00 | 351.77 |
| Tỷ giá CIMB bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Cimb-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |