Cập nhật ngày 09/01/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,053.00 | 26,383.00 |
| GBP | 34,380.25 | 35,839.75 |
| EUR | 29,828.99 | 31,401.63 |
| SGD | 19,900.61 | 20,786.96 |
| CNY | 3,666.28 | 3,821.92 |
| JPY | 161.50 | 171.76 |
| HKD | 3,275.59 | 3,435.20 |
| CAD | 18,463.58 | 19,247.39 |
| AUD | 17,137.65 | 17,865.17 |
| KRW | 15.63 | 18.84 |
| CHF | 32,044.37 | 33,404.70 |
| RUB | 0.00 | 345.49 |
| Tỷ giá CIMB bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Cimb-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |