Cập nhật ngày 27/02/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 25,850.00 | 26,260.00 |
| GBP | 34,390.12 | 35,850.45 |
| EUR | 30,003.08 | 31,585.27 |
| SGD | 20,099.27 | 20,994.72 |
| CNY | 3,715.44 | 3,873.21 |
| JPY | 161.24 | 171.49 |
| HKD | 3,238.54 | 3,396.39 |
| CAD | 18,592.40 | 19,381.90 |
| AUD | 18,079.07 | 18,846.78 |
| KRW | 15.78 | 19.03 |
| CHF | 32,912.40 | 34,309.99 |
| RUB | 0.00 | 356.66 |
| Tỷ giá CIMB bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Cimb-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |