Cập nhật ngày 29/05/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,085.00 | 26,395.00 |
| GBP | 34,414.42 | 35,875.30 |
| EUR | 29,855.39 | 31,429.37 |
| SGD | 20,055.98 | 20,949.22 |
| CNY | 3,786.56 | 3,947.29 |
| JPY | 159.44 | 169.57 |
| HKD | 3,262.21 | 3,421.17 |
| CAD | 18,579.81 | 19,368.52 |
| AUD | 18,354.02 | 19,133.14 |
| KRW | 15.09 | 18.19 |
| CHF | 32,719.82 | 34,108.77 |
| RUB | 0.00 | 389.12 |
| Tỷ giá CIMB bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Cimb-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |