Cập nhật ngày 10/04/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,100.00 | 26,360.00 |
| GBP | 34,435.75 | 35,897.47 |
| EUR | 29,984.40 | 31,565.13 |
| SGD | 20,137.23 | 21,034.05 |
| CNY | 3,756.47 | 3,915.93 |
| JPY | 159.60 | 169.74 |
| HKD | 3,266.27 | 3,425.42 |
| CAD | 18,564.69 | 19,352.72 |
| AUD | 18,141.50 | 18,911.57 |
| KRW | 15.41 | 18.57 |
| CHF | 32,442.44 | 33,819.56 |
| RUB | 0.00 | 357.34 |
| Tỷ giá CIMB bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Cimb-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |