Cập nhật ngày 10/06/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,100.00 | 26,410.00 |
| GBP | 34,297.20 | 35,753.05 |
| EUR | 29,591.86 | 31,151.89 |
| SGD | 19,916.65 | 20,803.65 |
| CNY | 3,789.31 | 3,950.16 |
| JPY | 158.45 | 168.51 |
| HKD | 3,264.81 | 3,423.89 |
| CAD | 18,390.40 | 19,171.04 |
| AUD | 18,005.52 | 18,769.82 |
| KRW | 14.99 | 18.07 |
| CHF | 32,105.56 | 33,468.37 |
| RUB | 0.00 | 385.39 |
| Tỷ giá CIMB bank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Cimb-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |