Cập nhật ngày 16/09/2025
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 26,158.00 | 26,468.00 |
GBP | 34,961.31 | 36,445.24 |
EUR | 30,231.60 | 31,825.27 |
SGD | 20,060.48 | 20,953.82 |
CNY | 3,611.77 | 3,765.07 |
JPY | 172.69 | 183.66 |
HKD | 3,295.03 | 3,455.56 |
CAD | 18,668.85 | 19,461.25 |
AUD | 17,140.06 | 17,867.57 |
KRW | 16.47 | 19.85 |
CHF | 32,369.05 | 33,742.96 |
RUB | 0.00 | 334.83 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Wooribank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Ba | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Tư | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Năm | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ 6 | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
WooriBank - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam tối 7/11 với tư cách nhà băng 100% vốn nước ngoài. Trước đó, WooriBank đã hoạt động tại Việt Nam qua hai phòng giao dịch tại Hà Nội, TP HCM.
Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 08:30 ~ 12:00 buổi chiều 13:00 ~ 16:30