Cập nhật ngày 03/02/2023
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 23,250.00 | 23,620.00 |
EUR | 24,892.64 | 26,286.54 |
GBP | 27,897.12 | 29,086.72 |
SGD | 17,436.98 | 18,180.54 |
HKD | 2,913.65 | 3,037.89 |
JPY | 177.36 | 187.76 |
CNY | 3,413.05 | 3,559.12 |
CAD | 17,155.55 | 17,887.10 |
AUD | 16,153.37 | 16,842.19 |
KRW | 16.54 | 20.16 |
RUB | 0.00 | 352.68 |
CHF | 25,014.13 | 26,080.79 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Wooribank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Ba | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Tư | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Năm | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ 6 | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
WooriBank - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam tối 7/11 với tư cách nhà băng 100% vốn nước ngoài. Trước đó, WooriBank đã hoạt động tại Việt Nam qua hai phòng giao dịch tại Hà Nội, TP HCM.
Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 08:30 ~ 12:00 buổi chiều 13:00 ~ 16:30