Cập nhật ngày 22/01/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,051.00 | 26,381.00 |
| GBP | 34,364.90 | 35,823.74 |
| EUR | 29,913.46 | 31,490.56 |
| SGD | 19,922.31 | 20,809.63 |
| CNY | 3,676.70 | 3,832.78 |
| JPY | 160.23 | 170.41 |
| HKD | 3,274.96 | 3,434.54 |
| CAD | 18,518.33 | 19,304.47 |
| AUD | 17,375.71 | 18,113.34 |
| KRW | 15.50 | 18.68 |
| CHF | 32,201.54 | 33,568.55 |
| RUB | 0.00 | 359.42 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Wooribank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
.jpg)
| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Ba | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Tư | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Năm | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ 6 | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
WooriBank - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam tối 7/11 với tư cách nhà băng 100% vốn nước ngoài. Trước đó, WooriBank đã hoạt động tại Việt Nam qua hai phòng giao dịch tại Hà Nội, TP HCM.
Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 08:30 ~ 12:00 buổi chiều 13:00 ~ 16:30