Cập nhật ngày 14/07/2025
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,900.00 | 26,290.00 |
GBP | 34,282.64 | 35,738.33 |
EUR | 29,710.77 | 31,277.48 |
SGD | 19,841.05 | 20,724.95 |
CNY | 3,549.10 | 3,699.80 |
JPY | 170.96 | 181.82 |
HKD | 3,232.32 | 3,389.85 |
CAD | 18,581.52 | 19,370.51 |
AUD | 16,697.36 | 17,406.36 |
KRW | 16.37 | 19.74 |
CHF | 31,945.00 | 33,301.43 |
RUB | 0.00 | 352.86 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Wooribank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Ba | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Tư | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Năm | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ 6 | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
WooriBank - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam tối 7/11 với tư cách nhà băng 100% vốn nước ngoài. Trước đó, WooriBank đã hoạt động tại Việt Nam qua hai phòng giao dịch tại Hà Nội, TP HCM.
Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 08:30 ~ 12:00 buổi chiều 13:00 ~ 16:30