Cập nhật ngày 22/10/2025
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,123.00 | 26,353.00 |
| GBP | 34,333.55 | 35,790.89 |
| EUR | 29,794.08 | 31,364.74 |
| SGD | 19,770.52 | 20,650.98 |
| CNY | 3,606.04 | 3,759.10 |
| JPY | 167.73 | 178.38 |
| HKD | 3,295.00 | 3,455.54 |
| CAD | 18,326.89 | 19,104.81 |
| AUD | 16,653.26 | 17,360.14 |
| KRW | 15.94 | 19.21 |
| CHF | 32,275.33 | 33,645.31 |
| RUB | 0.00 | 341.13 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Wooribank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
.jpg)
| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Ba | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Tư | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Năm | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ 6 | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
WooriBank - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam tối 7/11 với tư cách nhà băng 100% vốn nước ngoài. Trước đó, WooriBank đã hoạt động tại Việt Nam qua hai phòng giao dịch tại Hà Nội, TP HCM.
Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 08:30 ~ 12:00 buổi chiều 13:00 ~ 16:30