Cập nhật ngày 22/03/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,069.00 | 26,339.00 |
| GBP | 34,388.79 | 35,848.59 |
| EUR | 29,658.06 | 31,221.64 |
| SGD | 20,048.13 | 20,941.02 |
| CNY | 3,714.99 | 3,872.69 |
| JPY | 160.76 | 170.97 |
| HKD | 3,262.21 | 3,421.17 |
| CAD | 18,659.61 | 19,451.71 |
| AUD | 18,143.87 | 18,914.08 |
| KRW | 15.28 | 18.43 |
| CHF | 32,508.19 | 33,888.16 |
| RUB | 0.00 | 321.61 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng Wooribank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
.jpg)
| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Ba | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Tư | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Năm | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ 6 | 08:30–12:00 | 13:00–16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
WooriBank - ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Hàn Quốc, vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam tối 7/11 với tư cách nhà băng 100% vốn nước ngoài. Trước đó, WooriBank đã hoạt động tại Việt Nam qua hai phòng giao dịch tại Hà Nội, TP HCM.
Giờ làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 08:30 ~ 12:00 buổi chiều 13:00 ~ 16:30