Cập nhật ngày 09/10/2024
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 24,635.00 | 25,025.00 |
EUR | 26,565.97 | 28,023.60 |
GBP | 31,698.08 | 33,046.60 |
SGD | 18,574.37 | 19,364.57 |
HKD | 3,113.64 | 3,246.10 |
JPY | 161.97 | 171.39 |
CNY | 3,429.92 | 3,575.84 |
CAD | 17,731.07 | 18,485.39 |
AUD | 16,309.00 | 17,002.82 |
RUB | 0.00 | 270.54 |
CHF | 28,247.25 | 29,448.97 |
KRW | 16.04 | 19.33 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Public-bank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng Public Bank Việt Nam (Ngân hàng), trước đây là Ngân hàng VID Public Bank là một trong số những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 1991 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Public Bank Berhad (Malaysia). Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 1992 chỉ với một chi nhánh ở Hà Nội và cho đến nay đã mở rộng mạng lưới hoạt động tại tất cả các thành phố chính của Việt Nam