LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIETABANK
I. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Hiệu lực từ ngày 04/08/2020
1. LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN TRUYỀN THỐNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Lãi suất Tiền gửi tiết kịêm, tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ, lĩnh lãi định kỳ, lĩnh lãi trước.
Lãi suất VND (%/năm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi 1 tháng | Lĩnh lãi 3 tháng | Lĩnh lãi 6 tháng | Lĩnh lãi 12 tháng | Lĩnh lãi trước |
1 tháng | 3.95% | 3.93% | ||||
2 tháng | 3.95% | 3.94% | 3.92% | |||
3 tháng | 3.95% | 3.93% | 3.9% | |||
4 tháng | 3.95% | 3.92% | 3.89% | |||
5 tháng | 3.95% | 3.91% | 3.88% | |||
6 tháng | 6.5% | 6.4% | 6.45% | 6.28% | ||
7 tháng | 6.2% | 6.1% | 5.97% | |||
8 tháng | 6.2% | 6.08% | 5.94% | |||
9 tháng | 6.6% | 6.45% | 6.5% | 6.28% | ||
10 tháng | 6.3% | 6.15% | 5.98% | |||
11 tháng | 6.3% | 6.14% | 5.95% | |||
12 tháng | 7.1% | 6.87% | 6.9% | 6.95% | 6.62% | |
13 tháng | 7.2% | 6.95% | 6.67% | |||
15 tháng | 7.2% | 6.9% | 6.95% | 6.6% | ||
18 tháng | 7.2% | 6.85% | 6.89% | 6.95% | 6.49% | |
24 tháng | 7.2% | 6.74% | 6.78% | 6.84% | 6.95% | 6.29% |
36 tháng | 7.2% | 6.53% | 6.57% | 6.62% | 6.73% | 5.92% |
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bậc thang theo số tiền (Lĩnh lãi cuối kỳ) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | ||
---|---|---|---|
Từ 100 triệu đến dưới 2o0 trịêu | Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu | Từ 500 triệu trở lên | |
6 tháng | 6.6% | 6.7% | 6.8% |
9 tháng | 6.7% | 6.8% | 6.8% |
12 tháng | 7.2% | 7.3% | 7.4% |
13 tháng | 7.3% | 7.4% | 7.5% |
15 tháng | 7.3% | 7.4% | 7.5% |
2. LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SIÊU LỢI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (LĨNH LÃI HÀNG THÁNG):
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Từ 100 triệu VND đến dưới 500 triệu VND | Từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ VND | Từ 1 tỷ VND đến dưới 3 tỷ VND | Từ 3 tỷ VND đến dưới 5 tỷ VND | Từ 5 tỷ VND trở lên | |
6 tháng | 6.5% | 6.55% | 6.6% | 6.65% | 6.7% |
13 tháng | 7.05% | 7.1% | 7.15% | 7.2% | 7.25% |
24 tháng | 7.08% | 7.13% | 7.18% | 7.23% | 7.28% |
3. LÃI SUẤT SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM THẦN ĐỒNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (LĨNH LÃI CUỐI KỲ):
Kỳ hạn (tháng) | 01 năm | 03, 05, 07 năm | 09, 12, 15 năm |
Lãi suất VND (%/năm) | 6.5% | 7.2% | 7.2% |
Lãi suất USD(%/năm) | 0% | 0% | 0% |
4. LÃI SUẤT VND SẢN PHẨM “TIẾT KIỆM ONLINE” DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (LĨNH LÃI CUỐI KỲ):
Kỳ hạn (tháng) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 6.6% | 6.3% | 6.3% |
Kỳ hạn (tháng) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 24 | 36 |
Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | 6.7% | 6.4% | 6.4% | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
Riêng đối với các kỳ hạn 6,9,12 tháng có mức tiền gửi từ 5 triệu đồng trở lên, áp dụng lãi suất như sau:
Kỳ hạn (tháng) | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|
Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | 7.1% | 7.4% | 7.7% |
5. LÃI SUẤT TIỀN GỬI “TIẾT KIỆM SIÊU NGẮN HẠN” (LĨNH LÃI CUỐI KỲ) DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:
Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) | |
---|---|---|
Tại quầy (từ 50 triệu đồng) | Online (từ 10 triệu đồng) | |
1 tuần | 0.2% | 0.2% |
2 tuần | 0.2% | 0.2% |
3 tuần | 0.2% | 0.2% |
6. LÃI SUẤT TIỀN GỬI THANH TOÁN, TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN, TÀI KHOẢN KÝ QUỸ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:
Loại hình tiền gửi | Lãi suất VND (%/năm) | Lãi suất USD (%/năm) |
Tiết kiệm không kỳ hạn | 0.2% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% |
Tài khoản ký quỹ | 0% | 0% |
Khách hàng tham gia Sản phẩm tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn khi tất toán trước hạn sẽ áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất theo đồng tiền gửi và có hịêu lực tại ngày tất toánt rước hạn.
VietABank có thể áp dụng mức lãi suất khác so với Biểu lãi suất niêm yết đối với một số khách hàng và không vượt quá mức lãi suất tối đa do Ngân hàng nhà nước quy định theo từng thời hạn.
II. LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Hiệu lực từ ngày 02/07/2020
1 Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND truyền thống
Lãi suất (%/năm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi hàng quý | Trả lãi 6 tháng | Trả lãi 12 tháng | Trả lãi cuối kỳ |
KKH | 0.2% | ||||
1 tuần | 0.2% | ||||
2 tuần | 0.2% | ||||
3 tuần | 0.2% | ||||
1 tháng | 3.95% | ||||
2 tháng | 3.94% | 3.95% | |||
3 tháng | 3.93% | 3.95% | |||
6 tháng | 6% | 6.05% | 6.1% | ||
7 tháng | 5.99% | 6.1% | |||
8 tháng | 5.98% | 6.1% | |||
9 tháng | 5.97% | 5.98% | 6.1% | ||
10 tháng | 5.96% | 6.1% | |||
11 tháng | 5.95% | 6.1% | |||
12 tháng | 6.3% | 6.34% | 6.39% | 6.5% | |
13 tháng* | 6.55% | 6.8% | |||
15 tháng | 6.35% | 6.39% | 6.6% | ||
18 tháng | 6.3% | 6.34% | 6.39% | 6.6% | |
24 tháng | 6.2% | 6.24% | 6.29% | 6.39% | 6.6% |
36 tháng | 6% | 6.05% | 6.1% | 6.2% | 6.6% |
VietABank có thể áp dụng mức lãi suất khác so với Biểu lãi suất niêm yết đối với một số khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định theo từng kỳ hạn
2. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND sản phẩm “Tiền gửi lẻ ngày”:
TT | Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
---|---|---|
1 | Từ 31 ngày đến dưới 60 ngày | 3.95% |
2 | Từ 60 đến dưới 90 ngày | 3.95% |
3 | Từ 90 đến dưới 180 ngày | 3.95% |
4 | Từ 180 ngày đến dưới 210 ngày | 6.1% |
5 | Từ 210 ngày đến dưới 300 ngày | 6.1% |
6 | Từ 300 ngày đến dưới 365 ngày | 6.1% |
7 | Từ 365 ngày đến dưới 395 ngày | 6.5% |
8 | Từ 395 ngày đến 455 ngày | 6.8% |