Cập nhật ngày 02/04/2026
| Mã | Giá Mua | Giá Bán |
|---|---|---|
| USD | 26,112.00 | 26,362.00 |
| GBP | 34,163.94 | 35,614.11 |
| EUR | 29,757.10 | 31,325.83 |
| SGD | 20,008.16 | 20,899.22 |
| CNY | 3,735.70 | 3,894.27 |
| JPY | 160.26 | 170.43 |
| HKD | 3,266.01 | 3,425.14 |
| CAD | 18,507.48 | 19,293.07 |
| AUD | 17,789.07 | 18,544.17 |
| KRW | 15.10 | 18.20 |
| CHF | 32,372.92 | 33,747.06 |
| RUB | 0.00 | 345.57 |
| Tỷ giá Vietcombank hôm nay | ||
Tỷ giá ngân hàng MDB, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...

| Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
|---|---|---|
| Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
| Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |