LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MSB
A. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1. Lãi suất tiết kiệm VND:
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng | Măng Non | HĐ tiền gửi |
---|---|---|---|---|---|---|
Rút trước hạn | 0 | |||||
01 tháng | 3.85 | 3.65 | 3.85 | |||
02 tháng | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | ||
03 tháng | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
04 tháng | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
05 tháng | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
06 tháng | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 5.20 | 5.25 |
07 tháng | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 5.20 | 5.25 |
08 tháng | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 5.20 | 5.25 |
09 tháng | 5.40 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 5.20 | 5.25 |
10 tháng | 5.60 | 5.40 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 5.45 |
11 tháng | 5.60 | 5.40 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 5.45 |
12 tháng | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 5.75 |
13 tháng | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 5.75 |
15 tháng | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.75 |
18 tháng | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.75 |
24 tháng | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.75 |
36 tháng | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 5.70 | 5.75 |
04-15 năm | 5.70 |
Tiền gửi tiết kiệm theo chương trình “Cho vay dể sở hữu Quyền nghỉ dưỡng tại dự án ALMA”
Kỳ hạn |
Lãi suất |
---|---|
12 tháng |
5.9 |
24 tháng |
Tiền gửi tiết kiệm ngắn ngày
Kỳ hạn |
Lãi suất (%/năm) |
---|---|
01 Tuần |
0.2 |
02 Tuần | |
03 Tuần |
2. Tiền gửi Online:
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng |
---|---|---|---|---|
Rút trước hạn | 0 | |||
01 tháng | 4.15 | 3.95 | ||
02 tháng | 4.15 | 4.05 | 4.05 | |
03 tháng | 4.15 | 4.05 | 4.05 | 3.85 |
04 tháng | 4.15 | 4.05 | 4.05 | 3.85 |
05 tháng | 4.15 | 4.05 | 4.05 | 3.85 |
06 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.20 |
07 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.20 |
08 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.20 |
09 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.20 |
10 tháng | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.30 |
11 tháng | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.30 |
12 tháng | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 5.60 |
13 tháng | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 5.60 |
15 tháng | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 5.70 |
18 tháng | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 5.70 |
24 tháng | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 5.70 |
36 tháng | 6.40 | 6.20 | 6.15 | 5.70 |
3. Tiết kiệm ngoại tệ:
Kỳ hạn | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | SGD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 tháng | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 1.50 | 0.15 | 0.15 |
2 tháng | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 1.60 | 0.15 | 0.15 |
3 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
6 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
12 tháng | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM USD
Kỳ hạn | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Lãi suất cao nhất | Phú An Thuận |
---|---|---|---|---|
Rút trước hạn |
0%/năm |
|||
01 – 36 tháng | 0%/năm | 0%/năm đối với tất cả các mức tiền gửi | ||
Hình thức trả lãi | Hàng tháng | Ngay khi gửi | Cuối kỳ | Hàng tháng |
Lãi suất rút trước hạn |
Không kỳ hạn | Không rút trước hạn | Không kỳ hạn | Khách hàng được rút và gửi tiền hàng ngày |
Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 23/03/2018
Lưu ý: Đối với các sổ tiết kiệm tự động gia hạn thêm 1 kỳ hạn mới thì tuân theo lãi suất ban hành của sản phẩm tại thời điểm gia hạn của kỳ hạn đó. Nếu MSB dừng huy động kỳ hạn đó sẽ tự động chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn gần nhất.
4. Lãi suất Tài khoản thanh toán:
Phân khúc khách hàng |
KH thu nhập từ lương | KH FCB | KH chủ doanh nghiệp | Phú An Thuận | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gói combo TK / Số dư | M-money | M1 | M-Premier Plus/ M-Premier | M- Business Gold | M-Business Platium | Kim Phát | TK thường | TK VIP |
Dưới 100 triệu VND | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.5% |
Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu VND | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | ||
Từ 500 triệu VND trở lên | 0% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
Các loại tài khoản khác áp dụng mức lãi suất 0%/năm.
Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 17/03/2020
5. Chứng chỉ tiền gửi Lộc Bảo Phát:
CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI LIÊN KẾT LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 2019
Cập nhật từ 19/03/2019 đến khi có thông báo mới
Kỳ hạn | Lãi suất tối thiểu (%) | Hệ số nhân tính lãi suất liên kết |
Không kỳ hạn (%) | 0.25 | 0 |
6 tháng | 6.8 | 1.5 |
12 tháng | 7.3 | 2.0 |
18 tháng | 7.7 | 2.5 |
(*) Áp dụng trong trường hợp Chứng chỉ tiền gửi đến gày đáo hạn mà khách hàng không đến tất toán
LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KỲ HẠN 5 NĂM
(Cập nhật theo từng ngày)
Thời gian | Lợi suất trái phiếu chính phủ tham chiếu (Yo) |
---|---|
26/08/2020 | 1.73% |
B. KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1. Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn VNĐ:
Kỳ hạn |
Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm) |
---|---|
1 tuần | 0.2% |
2 tuần | 0.2% |
3 tuần | 0.2% |
1 tháng | 3.0% |
Từ trên 1 đến dưới 2 tháng | 3.0% |
Từ 2 đến dưới 3 tháng | 3.0% |
Từ 3 đến dưới 6 tháng | 3.5% |
6 tháng | 5.0% |
9 tháng | 5.5% |
Từ 12 tháng | 6.0% |
2. Lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến:
Kỳ hạn |
Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm) |
---|---|
Từ 3 đến 5 tháng | 3.7% |
Từ 6 đến 8 tháng | 5.2% |
Từ 9 đến 11 tháng | 5.5% |
Từ 12 đến 14 tháng | 6.0% |
15 tháng | 6.0% |
18 tháng | 6.0% |
24 tháng | 6.0% |
36 tháng | 6.0% |
3. Lãi suất huy động tiền gửi thanh toán:
Kỳ hạn |
Lãi suất trên cơ sở tính lãi 1 năm là 365 ngày (%/năm) |
---|---|
Không kỳ hạn |
0.20% |