Cập nhật ngày 09/10/2024
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 24,635.00 | 25,025.00 |
USD | 23,845.00 | 24,225.00 |
USD | 24,630.00 | 25,000.00 |
USD | 24,650.00 | 25,010.00 |
USD | 24,660.00 | 25,010.00 |
USD | 24,620.00 | 25,030.00 |
USD | 24,650.00 | 25,105.00 |
USD | 24,736.00 | 24,960.00 |
USD | 24,440.00 | 25,010.00 |
USD | 24,650.00 | 25,010.00 |
GBP | 32,023.00 | 32,861.00 |
GBP | 0.00 | 0.00 |
Tỷ giá Eximbank hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Eximbank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Ngân hàng đã chính thức đi vào hoạt động ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng hoạt động trong thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng VN tương đương 12,5 triệu USD với tên mới là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Commercial Joint – Stock Bank), gọi tắt là Vietnam Eximbank.
Đến nay vốn điều lệ của Eximbank đạt 12.335 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 13.317 tỷ đồng. Eximbank hiện là một trong những Ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước với Trụ Sở Chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và 207 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc và đã thiết lập quan hệ đại lý với 869 Ngân hàng tại 84 quốc gia trên thế giới.