Cập nhật ngày 21/11/2024
Mã | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
USD | 25,170.00 | 25,504.00 |
EUR | 26,121.19 | 27,553.41 |
GBP | 31,339.98 | 32,672.07 |
SGD | 18,459.42 | 19,244.03 |
CNY | 3,419.09 | 3,564.42 |
JPY | 158.28 | 167.48 |
HKD | 3,183.18 | 3,318.48 |
AUD | 16,131.93 | 16,817.61 |
CAD | 17,736.53 | 18,490.41 |
CHF | 28,053.88 | 29,246.30 |
KRW | 15.71 | 18.94 |
RUB | 0.00 | 266.47 |
Tỷ giá Vietcombank hôm nay |
Tỷ giá ngân hàng Citibank, tỷ giá hôm này, tỷ giá đô la, tỷ giá yên nhật, tỷ giá trung quốc,...
Ngày Thứ | Sáng | Chiều |
---|---|---|
Thứ Hai | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Ba | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Tư | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Năm | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ 6 | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Thứ Bảy | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật | Đóng cửa | Đóng cửa |
Kể từ ngày 06/5/2013, thẻ Ghi Nợ Citibank Visa/ Thẻ ATM được miễn Phí Rút Tiền và Vấn Tin Tài Khoản tại tất cả máy ATM của Citibank tại Việt Nam và trên toàn thế giới và hơn 12.000 máy ATM với logo VISA/Plus của những ngân hàng sau:
Ngân hàng | ||
---|---|---|
Agribank | MHB | VIB |
Vietinbank | Sacombank | ANZ |
Vietcombank | ACB | Saigonbank |
BIDV | MBBank | Commonwealth |
Ðông Á | Eximbank | Standard Chartered |
Techcombank | Seabank |
Kể từ ngày 06/5/2013, Quý khách rút tiền tại những máy ATM thuộc các ngân hàng không được liệt kê trong danh sách trên hoặc ngoài hệ thống Citibank có thể phải chịu Phí Rút tiền và/ hoặc các phí giao dịch khác. Mọi giao dịch rút tiền mặt tại Nước ngoài sẽ phải chịu 4% phí giao dịch và phí này có thể thay đổi mà không được báo trước.