LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG NCB
1. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:
Hiệu lực từ ngày 24/07/2020
LOẠI TIỀN TỆ : VND
KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,10 | |||||
01 Tuần | 0,10 | |||||
02 Tuần | 0,10 | |||||
01 Tháng | 4,15 | 4,13 | ||||
02 Tháng | 4,15 | 4,14 | 4,12 | |||
03 Tháng | 4,15 | 4,13 | 4,10 | |||
04 Tháng | 4,15 | 4,12 | 4,09 | |||
05 Tháng | 4,15 | 4,12 | 4,07 | |||
06 Tháng | 7,05 | 6,94 | 6,98 | 6,80 | ||
07 Tháng | 7,05 | 6,92 | 6,77 | |||
08 Tháng | 7,10 | 6,95 | 6,77 | |||
09 Tháng | 7,15 | 6,98 | 7,02 | 6,78 | ||
10 Tháng | 7,20 | 7,01 | 6,79 | |||
11 Tháng | 7,25 | 7,03 | 6,79 | |||
12 Tháng | 7,30 | 7,06 | 7,10 | 7,17 | 6,80 | |
13 Tháng | 7,40 | 7,13 | 6,85 | |||
15 Tháng | 7,60 | 7,28 | 7,32 | 6,94 | ||
18 Tháng | 7,70 | 7,30 | 7,35 | 7,42 | 6,90 | |
24 Tháng | 7,70 | 7,18 | 7,22 | 7,29 | 7,42 | 6,67 |
30 Tháng | 7,70 | 7,06 | 7,10 | 7,17 | 6,45 | |
36 Tháng | 7,70 | 6,94 | 6,98 | 7,05 | 7,17 | 6,25 |
60 Tháng | 7,30 | 6,23 | 6,27 | 6,32 | 6,42 | 5,34 |
LOẠI TIỀN TỆ : USD
KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,00 | |||||
01 Tuần | 0,00 | |||||
02 Tuần | 0,00 | |||||
01 Tháng | 0,00 | 0,00 | ||||
02 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
03 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
06 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
09 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Hiệu lực từ: Ngày 24/07/2020
LOẠI TIỀN TỆ : VND
KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,2 | |||||
01 Tuần | 0,20 | |||||
02 Tuần | 0,20 | |||||
01 Tháng | 3,80 | 3,60 | ||||
02 Tháng | 3,80 | 3,60 | 3,50 | |||
03 Tháng | 4,00 | 3,80 | 3,50 | |||
04 Tháng | 4,10 | 3,90 | 3,70 | |||
05 Tháng | 4,10 | 3,90 | 3,70 | |||
06 Tháng | 6,40 | 6,33 | 6,36 | 6,24 | ||
07 Tháng | 6,40 | 6,12 | 6,01 | |||
08 Tháng | 6,50 | 6,30 | 6,18 | |||
09 Tháng | 6,70 | 6,29 | 6,32 | 6,17 | ||
10 Tháng | 6,30 | 6,18 | 6,03 | |||
11 Tháng | 6,40 | 6,16 | 6,00 | |||
12 Tháng | 6,60 | 6,40 | 6,43 | 6,49 | 6,17 | |
13 Tháng | 6,80 | 6,57 | 6,31 | |||
18 Tháng | 7.00 | 6,67 | 6,71 | 6,77 | 6,33 | |
24 Tháng | 7,10 | 6,65 | 6,68 | 6,74 | 6,86 | 6,19 |
36 Tháng | 7,10 | 6,44 | 6,47 | 6,53 | 6,64 | 5,82 |
LOẠI TIỀN TỆ : USD
KỲ HẠN | PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
Không kỳ hạn | 0,00 | |||||
01 Tuần | 0,00 | |||||
02 Tuần | 0,00 | |||||
01 Tháng | 0,00 | 0,00 | ||||
02 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
03 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
06 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
09 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
18 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
24 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
60 Tháng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |