Lãi suất Ngân hàng Liên Việt (Lienvietpost Bank)
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VND
1. TÀI KHOẢN THANH TOÁN/TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN (%/năm)
2. TIẾT KIỆM KỲ HẠN THƯỜNG (%/năm)
B. Lãi suất Tiết kiệm bưu điện (Áp dụng từ 04/01/2019)
Ngày 03/01/2019, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đã ban hành quyết định số 39/2018/QĐ-LienVietPostBank điều chỉnh lãi suất huy động vốn tại các Phòng Giao dịch Bưu điện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2019, cụ thể biểu lãi suất như sau (các lãi suất in đậm, gạch chân là lãi suất mới):
1. Tiết kiệm Không kỳ hạn (%/năm): 0,30
2. Tiết kiệm Tài khoản Cá nhân (%/năm): 0,30
3. Các sản phẩm tiết kiệm Có kỳ hạn (%/năm):
Kỳ hạn | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi cuối kỳ rút 1 lần |
Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi định kỳ | Tiết kiệm có kỳ hạn Lĩnh lãi trước |
Tiết kiệm có kỳ hạn Rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt)* |
|
Hàng tháng | Hàng quý | ||||
01 tháng | 5,00 | 4,97 | |||
02 tháng | 5,00 | 4,95 | |||
03 tháng | 5,10 | 5,03 | 5,10 | ||
04 tháng | 5,30 | 5,20 | |||
05 tháng | 5,30 | 5,18 | |||
06 tháng | 6,10 | 6,02 | 6,05 | 5,91 | 6,10 |
07 tháng | 6,10 | 5,89 | |||
08 tháng | 6,10 | 5,86 | |||
09 tháng | 6,20 | 6,08 | 6,11 | 5,92 | |
10 tháng | 6,30 | 5,98 | |||
11 tháng | 6,30 | 5,95 | |||
12 tháng | 6,90 | 6,69 | 6,73 | 6,45 | 6,90 |
13 tháng | 7,00 | 6,50 | |||
15 tháng | 7,10 | 6,82 | 6,86 | 6,52 | |
16 tháng | 7,10 | 6,48 | |||
18 tháng | 7,20 | 6,86 | 6,90 | 6,49 | |
24 tháng | 7,30 | 6,83 | 6,87 | 6,37 | 7,30 |
25 tháng | 7,40 | 6,41 | |||
36 tháng | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 6,05 |
*Ghi chú: Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dừng triển khai từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 10094/2017/QĐ-LietVietPostBank ngày 29/09/2017 v/v Dừng triển khai sản phẩm huy động “Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt trên hệ thống PGDBĐ” có hiệu lực:
– Đối với các tài khoản còn lưu hành đến ngày liền trước ngày hiệu lực dừng triển khai sản phẩm, lãi suất của tài khoản không thay đổi. Đối với các tài khoản đến hạn từ ngày dừng triển khai được chuyển đổi sang loại Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần với kỳ hạn và lãi suất tương ứng.
4. Tiết kiệm gửi góp (%/năm):
Kỳ hạn | 06 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 tháng | 60 tháng |
Lãi suất | 6,10 | 6,20 | 6,90 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
5. Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu (%/năm):
Kỳ hạn | Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu | ||
Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi định kỳ hàng tháng | Lĩnh lãi định kỳ hàng quý | |
01 tháng | 5,10 | ||
02 tháng | 5,10 | ||
03 tháng | 5,20 | ||
06 tháng | 6,30 | 6,22 | |
09 tháng | 6,20 | ||
12 tháng | 6,90 | 6,69 | 6,73 |
13 tháng | 7,00 | ||
15 tháng | 7,10 | ||
16 tháng | 7,10 | ||
18 tháng | 7,20 | ||
24 tháng | 7,30 | 6,83 | 6,87 |
25 tháng | 7,40 | ||
36 tháng | 7,40 |
6. Tiết kiệm bậc thang (%/năm)
Kỳ hạn | Từ 100 triệu – dưới 300 triệu đồng lãi trả | Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng lãi trả | ||||
Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
12 tháng | 6,69 | 6,73 | 6,90 | 6,69 | 6,73 | 6,90 |
13 tháng | 6,77 | 7,00 | 6,77 | 7,00 | ||
15 tháng | 6,82 | 6,86 | 7,10 | 6,82 | 6,86 | 7,10 |
16 tháng | 6,80 | 7,10 | 6,80 | 7,10 | ||
18 tháng | 6,86 | 6,90 | 7,20 | 6,86 | 6,90 | 7,20 |
24 tháng | 6,83 | 6,87 | 7,30 | 6,83 | 6,87 | 7,30 |
25 tháng | 6,90 | 7,40 | 6,90 | 7,40 | ||
36 tháng | 6,70 | 6,74 | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 7,40 |
Kỳ hạn | Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng lãi trả | Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng lãi trả | Từ 2 tỷ đồng trở lên
lãi trả |
||||||
Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
12 tháng | 6,69 | 6,73 | 6,90 | 6,69 | 6,73 | 6,90 | 6,69 | 6,73 | 6,90 |
13 tháng | 6,77 | 7,00 | 6,77 | 7,00 | 6,77 | 7,00 | |||
15 tháng | 6,82 | 6,86 | 7,10 | 6,82 | 6,86 | 7,10 | 6,82 | 6,86 | 7,10 |
16 tháng | 6,80 | 7,10 | 6,80 | 7,10 | 6,80 | 7,10 | |||
18 tháng | 6,86 | 6,90 | 7,20 | 6,86 | 6,90 | 7,20 | 6,86 | 6,90 | 7,20 |
24 tháng | 6,83 | 6,87 | 7,30 | 6,83 | 6,87 | 7,30 | 6,83 | 6,87 | 7,30 |
25 tháng | 6,90 | 7,40 | 6,90 | 7,40 | 6,90 | 7,40 | |||
36 tháng | 6,70 | 6,74 | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 7,40 | 6,70 | 6,74 | 7,40 |
7. Tiết kiệmSinh lời tối ưu (%/năm):
Kỳ hạn | Tiết kiệm Sinh lời tối ưu | |
Áp dụng cho tài khoản mở mới/ tái tục | Áp dụng cho tài khoản lưu hành trong kỳ hạn gửi tiền | |
12 tháng | 6,80 | 6,80 |
13 tháng | 6,80 | 6,80 |
15 tháng | 6,70 | 6,70 |
16 tháng | 6,70 | 6,70 |
18 tháng | 6,80 | 6,80 |
24 tháng | 7,20 | 7,20 |
25 tháng | 7,40 | 7,40 |
36 tháng | 7,40 | 7,40 |