LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PUBLIC BANK VIETNAM
1. Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm VND:
Áp dụng từ ngày: 29/03/2018
| Kỳ hạn | Lãi suất |
| KKH | 0.50 %/năm |
| 1 tháng | 4.60 %/năm |
| 2 tháng | 4.60 %/năm |
| 3 tháng | 5.10 %/năm |
| 4 tháng | 5.10 %/năm |
| 5 tháng | 5.10 %/năm |
| 6 tháng | 6.00 %/năm |
| 9 tháng | 6.00 %/năm |
| 12 tháng | 7.00 %/năm |
| 13 tháng | 7.00 %/năm |
| 18 tháng | 6.90 %/năm |
| 24 tháng | 6.90 %/năm |
| 36 tháng | 6.90 %/năm |
2. Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm USD:
Áp dụng từ ngày: 18/12/2015
| Kỳ hạn | Lãi suất |
| KKH | 0 %/năm |
| 1 tháng | 0 %/năm |
| 3 tháng | 0 %/năm |
| 6 tháng | 0 %/năm |
| 9 tháng | 0 %/năm |
| 12 tháng | 0 %/năm |
| 18 tháng | 0 %/năm |
| 24 tháng | 0 %/năm |
Ghi chú: